nawodnienia!



Litorsal Nawodnienie, to idealnie skomponowana linia gotowych do spożycia napojów niegazowanych z dodatkiem elektrolitów, minerałów oraz witamin (Litorsal Nawodnienie Multiwitamina).

Nawodnienie
i orzeźwienie

Niezbędne elektrolity
i witaminy

Energia i siła
do działania

Większa pojemność
750 ml

Tylko 20 kcal
w butelce

Bez sztucznych
barwników


Wzbogacony
kompleksem witamin!
Gotowy do spożycia napój o smaku ananas-mango. Zawiera m.in. sód, który jest podstawowym elektrolitem w organizmie człowieka oraz kompleks witamin, który wspiera:
• Metabolizm energetyczny
• Redukcję uczucia zmęczenia i znużenia
• Odporność
• Prawidłowe funkcje psychiczne
Wartość odżywcza | w 100 ml | w 750 ml |
---|---|---|
wartość energetyczna | 12 kJ / 3 kcal | 86 kJ / 20 kcal |
tłuszcz | <0,1 g | <0,1 g |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | <0,1 g |
węglowodany | <0,5 g | 1,3 g |
– w tym cukry | <0,5 g | 1,3 g |
białko | <0,5 g | <0,5 g |
sól | 0,11 g | 0,85 g |
potas | 40,0 mg (2,25%*) | 300 mg (15%*) |
niacyna | 6,4 mg (40%*) | 48,0 mg (300%*) |
kwas pantotenowy | 2,4 mg (40%*) | 18,0 mg (300%*) |
witamina B6 | 0,56 mg (40%*) | 4,2 mg (300%*) |
kwas foliowy | 80,0 µg (40%*) | 600,0 µg (300%*) |
biotyna | 20,0 µg (40%*) | 150,0 µg (300%*) |
witamina B12 | 1,0 µg (40%*) | 7,5 µg (300%*) |
* Dzienne Referencyjne Wartości Spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych) |
Zawartość składników odżywczych | w 100 ml | w 750 ml |
---|---|---|
sód | 45,0 mg | 340 mg |
glukoza | 160 mg | 1200 mg |

Napój z elektrolitami i minerałami o smaku cytryna-mięta.
Pojemność 750 ml
Sód i potas należą do podstawowych elektrolitów w organizmie człowieka
• Szybko gasi pragnienie
• Uzupełnia straty płynów
• W trakcie treningów i wysiłku fizycznego
• w upalne dni
• Dostarcza niezbędnych elektrolitów, minerałów i witamin*
Wartość odżywcza | w 100 ml | w 750 ml |
---|---|---|
wartość energetyczna | 12 kJ / 3 kcal | 86 kJ / 20 kcal |
tłuszcz | <0,1 g | <0,1 g |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | <0,1 g |
węglowodany | <0,5 g | 1,3 g |
– w tym cukry | <0,5 g | 1,3 g |
białko | <0,5 g | <0,5 g |
sól | 0,11 g | 0,85 g |
potas | 40,0 mg (2,25%*) | 300 mg (15%*) |
niacyna | 6,4 mg (40%*) | 48,0 mg (300%*) |
kwas pantotenowy | 2,4 mg (40%*) | 18,0 mg (300%*) |
witamina B6 | 0,56 mg (40%*) | 4,2 mg (300%*) |
kwas foliowy | 80,0 µg (40%*) | 600,0 µg (300%*) |
biotyna | 20,0 µg (40%*) | 150,0 µg (300%*) |
witamina B12 | 1,0 µg (40%*) | 7,5 µg (300%*) |
* Dzienne Referencyjne Wartości Spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych) |
Zawartość składników odżywczych | w 100 ml | w 750 ml |
---|---|---|
sód | 45,0 mg | 340 mg |
glukoza | 160 mg | 1200 mg |

Wartość odżywcza | w 100 ml | w 750 ml |
---|---|---|
wartość energetyczna | 12 kJ / 3 kcal | 86 kJ / 20 kcal |
tłuszcz | <0,1 g | <0,1 g |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | <0,1 g |
węglowodany | <0,5 g | 1,3 g |
– w tym cukry | <0,5 g | 1,3 g |
białko | <0,5 g | <0,5 g |
sól | 0,11 g | 0,85 g |
potas | 40,0 mg (2,25%*) | 300 mg (15%*) |
niacyna | 6,4 mg (40%*) | 48,0 mg (300%*) |
kwas pantotenowy | 2,4 mg (40%*) | 18,0 mg (300%*) |
witamina B6 | 0,56 mg (40%*) | 4,2 mg (300%*) |
kwas foliowy | 80,0 µg (40%*) | 600,0 µg (300%*) |
biotyna | 20,0 µg (40%*) | 150,0 µg (300%*) |
witamina B12 | 1,0 µg (40%*) | 7,5 µg (300%*) |
* Dzienne Referencyjne Wartości Spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych) |
Zawartość składników odżywczych | w 100 ml | w 750 ml |
---|---|---|
sód | 45,0 mg | 340 mg |
glukoza | 160 mg | 1200 mg |


Napój z elektrolitami i minerałami o smaku wiśniowym
Pojemność 750 ml
Sód i potas należą do podstawowych elektrolitów w organizmie człowieka
• Szybko gasi pragnienie
• Uzupełnia straty płynów
• W trakcie treningów i wysiłku fizycznego
• W upalne dni
• Dostarcza niezbędnych elektrolitów, minerałów i witamin*
Wartość odżywcza | w 100 ml | w 750 ml |
---|---|---|
wartość energetyczna | 12 kJ / 3 kcal | 86 kJ / 20 kcal |
tłuszcz | <0,1 g | <0,1 g |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | <0,1 g |
węglowodany | <0,5 g | 1,3 g |
– w tym cukry | <0,5 g | 1,3 g |
białko | <0,5 g | <0,5 g |
sól | 0,11 g | 0,85 g |
potas | 40,0 mg (2,25%*) | 300 mg (15%*) |
niacyna | 6,4 mg (40%*) | 48,0 mg (300%*) |
kwas pantotenowy | 2,4 mg (40%*) | 18,0 mg (300%*) |
witamina B6 | 0,56 mg (40%*) | 4,2 mg (300%*) |
kwas foliowy | 80,0 µg (40%*) | 600,0 µg (300%*) |
biotyna | 20,0 µg (40%*) | 150,0 µg (300%*) |
witamina B12 | 1,0 µg (40%*) | 7,5 µg (300%*) |
* Dzienne Referencyjne Wartości Spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych) |
Zawartość składników odżywczych | w 100 ml | w 750 ml |
---|---|---|
sód | 45,0 mg | 340 mg |
glukoza | 160 mg | 1200 mg |